# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Michael | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
2 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
3 | ♂ | Thomas | |
4 | ♂ | Martin | |
5 | ♂ | Andreas | мужеван, мушки, храбро |
6 | ♂ | Alexander | |
7 | ♂ | Tobias | |
8 | ♂ | Sebastian | Мужевност |
9 | ♂ | Markus | син Марс |
10 | ♂ | Marco | син Марс |
11 | ♂ | Stefan | |
12 | ♂ | Uwe | |
13 | ♂ | Sven | |
14 | ♂ | Lukas | Мужевност |
15 | ♂ | Christian | Аноинтед |
16 | ♂ | Frank | |
17 | ♂ | Matthias | Поклон од Бога |
18 | ♂ | Wolfgang | |
19 | ♂ | Fabian | |
20 | ♂ | Peter | камен |
21 | ♂ | Philipp | Коњи пријатељ |
22 | ♂ | Jan | Бог је милостив |
23 | ♂ | Florian | цвет |
24 | ♂ | Ralf | Вук |
25 | ♂ | Patrick | |
26 | ♂ | Jonas | |
27 | ♂ | Christoph | |
28 | ♂ | David | |
29 | ♂ | Klaus | Вицтор на људе, воли свакога |
30 | ♂ | Oliver | |
31 | ♂ | Timo | |
32 | ♂ | Kai | привезак за кључеве |
33 | ♂ | Axel | |
34 | ♂ | Felix | срећан |
35 | ♂ | Jens | Бог је милостив |
36 | ♂ | Benjamin | |
37 | ♂ | Simon | Бог је чуо |
38 | ♂ | Tim | |
39 | ♂ | Kevin | |
40 | ♂ | Paul | |
41 | ♂ | Robert | |
42 | ♂ | Tom | близанац |
43 | ♂ | Richard | |
44 | ♂ | Jörg | |
45 | ♂ | Julian | Младић, посвећен Јупитеру |
46 | ♂ | Lars | лауреат |
47 | ♂ | Robin | сјајан у слави |
48 | ♂ | Ingo | |
49 | ♂ | Leon | лав |
50 | ♂ | Marcel | |
51 | ♂ | Jürgen | |
52 | ♀ | Lorian | Год Ис Ми Лигхт |
53 | ♂ | Ronny | |
54 | ♂ | Dirk | превладао међу људима |
55 | ♂ | Pele | |
56 | ♂ | Max | Највећа |
57 | ♂ | Maximilian | Мало |
58 | ♂ | Dominik | господар |
59 | ♀ | Sascha | |
60 | ♂ | Johannes | Господ је милостив |
61 | ♂ | Harald | владар краљ |
62 | ♂ | Holger | |
63 | ♂ | Manfred | |
64 | ♂ | Adolf | |
65 | ♂ | Jochen | Господ циљеви |
66 | ♂ | Reinhard | Снажан и храбар или јака изјава |
67 | ♂ | Stephan | |
68 | ♂ | Dennis | |
69 | ♂ | Pascal | |
70 | ♂ | Mario | |
71 | ♂ | Volker | |
72 | ♂ | Georg | фармер или Аккерман |
73 | ♂ | Killua | |
74 | ♂ | Nils | Хорнед |
75 | ♂ | Thorsten | |
76 | ♂ | Enrico | владар краљ |
77 | ♂ | Marvin | |
78 | ♂ | Hans | Господ је милостив |
79 | ♂ | Heiko | владар краљ |
80 | ♂ | Bernd | Јака или храбар као медвед |
81 | ♂ | Rainer | |
82 | ♂ | Kawa | |
83 | ♂ | Moritz | Мур, који је живео у Мауританија |
84 | ♂ | Niklas | Вицториоус људи |
85 | ♂ | Detlef | Лиеф |
86 | ♂ | Udo | |
87 | ♂ | Manuel | Бог је са нама |
88 | ♂ | Ulrich | |
89 | ♂ | Steffen | |
90 | ♂ | Dieter | |
91 | ♂ | Alex | заштитник, људи афвеердер |
92 | ♂ | Alfred | |
93 | ♂ | Eric | |
94 | ♂ | Faber | |
95 | ♂ | Maik | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
96 | ♂ | Hendrik | владар краљ |
97 | ♂ | Fil | |
98 | ♂ | Carsten | |
99 | ♂ | Malte | |
100 | ♂ | Jaydee | |
101 | ♂ | Hartmut | |
102 | ♂ | Finn | |
103 | ♂ | Henry | владар краљ |
104 | ♂ | Luca | |
105 | ♂ | Jor | |
106 | ♂ | Philip | Коњи пријатељ |
107 | ♂ | Adrian | |
108 | ♂ | André | мужеван, мушки, храбро |
109 | ♂ | Justin | Праведан |
110 | ♂ | Ludter | |
111 | ♂ | Olaf | |
112 | ♂ | Reinhold | |
113 | ♂ | Mike | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
114 | ♂ | Bastian | |
115 | ♂ | Leander | |
116 | ♂ | Leart | |
117 | ♂ | Kaven | Паметно. |
118 | ♂ | Helmut | живо |
119 | ♂ | Erik | |
120 | ♂ | Bill | са воља јака као кацигом |
121 | ♂ | Wilfried | |
122 | ♂ | Ralph | Вук |
123 | ♂ | Milan | |
124 | ♂ | Tristan | |
125 | ♂ | Claus | Вицтор на људе, воли свакога |
126 | ♂ | Jonathan | Поклон од Бога |
127 | ♂ | Erwin | |
128 | ♂ | Lucas | |
129 | ♂ | Joachim | Господ циљеви |
130 | ♂ | Roy | Краљ |
131 | ♂ | Dane | Мој Судија је Бог |
132 | ♂ | Horst | Који |
133 | ♂ | Karl | не-племенит слободан човек |
134 | ♂ | Arne | Онај ко влада као орао |
135 | ♂ | Hannes | Господ је милостив |
136 | ♂ | Rudolf | |
137 | ♂ | Sören | |
138 | ♂ | Marc | син Марс |
139 | ♂ | Elya | |
140 | ♀ | Rickon | |
141 | ♂ | Roland | |
142 | ♂ | Nico | Освајач људи |
143 | ♂ | Denis | |
144 | ♂ | Heinrich | владар краљ |
145 | ♂ | Marcus | син Марс |
146 | ♂ | Norbert | |
147 | ♂ | Romke | |
148 | ♂ | Niels | Хорнед |
149 | ♂ | Yannick | Господ је милостив |
150 | ♂ | Elias |
# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Julia | |
2 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
3 | ♀ | Sarah | |
4 | ♀ | Katharina | Чист |
5 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
6 | ♀ | Laura | |
7 | ♀ | Jessica | |
8 | ♀ | Melanie | |
9 | ♀ | Lena | |
10 | ♀ | Johanna | Господ је милостив |
11 | ♀ | Jasmin | |
12 | ♀ | Anja | |
13 | ♀ | Nicole | Освајач људи |
14 | ♀ | Nadine | нада |
15 | ♀ | Vanessa | |
16 | ♀ | Jana | |
17 | ♀ | Stefanie | Круна |
18 | ♀ | Nina | |
19 | ♀ | Susanne | |
20 | ♀ | Annika | |
21 | ♀ | Franziska | |
22 | ♀ | Anne | шармантан, грациозан |
23 | ♀ | Lisa | Бог је положио заклетву |
24 | ♀ | Katja | |
25 | ♀ | Saskia | |
26 | ♀ | Alexandra | заштитник, људи афвеердер |
27 | ♀ | Daniela | Бог ми је сведок |
28 | ♀ | Claudia | |
29 | ♀ | Sabine | |
30 | ♀ | Katrin | Очистите и чиста |
31 | ♀ | Rebecca | |
32 | ♀ | Tanja | |
33 | ♀ | Maria | стасит чист |
34 | ♀ | Jennifer | Плодан |
35 | ♀ | Birgit | |
36 | ♀ | Sabrina | |
37 | ♀ | Sonja | мудрост |
38 | ♀ | Verena | |
39 | ♀ | Diana | |
40 | ♀ | Antonia | |
41 | ♀ | Bettina | Бог је положио заклетву |
42 | ♀ | Michaela | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
43 | ♀ | Sophie | |
44 | ♀ | Heike | |
45 | ♀ | Kerstin | |
46 | ♀ | Antje | |
47 | ♀ | Marie | стасит чист |
48 | ♀ | Andrea | мужеван, мушки, храбро |
49 | ♀ | Michelle | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
50 | ♀ | Barbara | |
51 | ♀ | Simone | Бог је чуо |
52 | ♀ | Lea | лав |
53 | ♀ | Miriam | |
54 | ♀ | Yvonne | |
55 | ♀ | Luisa | славна ратни херој |
56 | ♀ | Ellen | Бог је моја свјетлост, зрачи |
57 | ♀ | Lara | |
58 | ♀ | Christina | Аноинтед |
59 | ♀ | Bianca | |
60 | ♀ | Alina | |
61 | ♀ | Juliane | |
62 | ♀ | Jacqueline | зграбио је пету |
63 | ♀ | Iris | Дуга |
64 | ♀ | Silke | |
65 | ♀ | Monika | Саветник |
66 | ♀ | Leonie | лав |
67 | ♀ | Ulrike | |
68 | ♀ | Linda | |
69 | ♀ | Elke | Племенитог порекла |
70 | ♀ | Mandy | |
71 | ♀ | Astrid | |
72 | ♀ | Pia | |
73 | ♀ | Svenja | |
74 | ♀ | Hannah | Милост Божија |
75 | ♀ | Denise | |
76 | ♀ | Patricia | |
77 | ♀ | Elena | Бог је моја свјетлост, зрачи |
78 | ♀ | Gudrun | |
79 | ♀ | Karin | Чист |
80 | ♀ | Corinna | девица |
81 | ♀ | Britta | |
82 | ♀ | Tina | Бог је положио заклетву |
83 | ♀ | Maren | девојка |
84 | ♀ | Ramona | |
85 | ♀ | Angela | |
86 | ♀ | Brigitte | |
87 | ♀ | Chiara | |
88 | ♀ | Melina | |
89 | ♀ | Janina | |
90 | ♀ | Manuela | Бог је са нама |
91 | ♀ | Anke | |
92 | ♀ | Eva | |
93 | ♀ | Sophia | |
94 | ♀ | Petra | камен |
95 | ♀ | Elisa | Бог је положио заклетву |
96 | ♀ | Fiona | |
97 | ♀ | Martina | |
98 | ♀ | Tamara | |
99 | ♀ | Stephanie | |
100 | ♀ | Ina | чиста или чиста |
101 | ♀ | Carolin | |
102 | ♀ | Natalie | |
103 | ♀ | Nele | Хорнед |
104 | ♀ | Cornelia | Хорнед |
105 | ♀ | Kira | |
106 | ♀ | Sina | |
107 | ♀ | Isabell | Бог је положио заклетву |
108 | ♀ | Mara | стасит чист |
109 | ♀ | Sara | Принцеза |
110 | ♀ | Kim | Господ циљеви |
111 | ♀ | Jutta | |
112 | ♀ | Larissa | Весео |
113 | ♀ | Sylvia | Шума |
114 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
115 | ♀ | Elisabeth | Бог је положио заклетву |
116 | ♀ | Mona | |
117 | ♀ | Silvia | |
118 | ♀ | Selina | |
119 | ♀ | Marina | стасит чист |
120 | ♀ | Janine | Господ је милостив |
121 | ♀ | Marion | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
122 | ♀ | Lydia | |
123 | ♀ | Amelie | |
124 | ♀ | Frauke | |
125 | ♀ | Tatjana | |
126 | ♀ | Isabel | Бог је положио заклетву |
127 | ♀ | Gina | фармер или Аккерман |
128 | ♀ | Tabea | |
129 | ♀ | Anika | |
130 | ♀ | Ines | |
131 | ♀ | Ursula | Носити |
132 | ♀ | Emilia | |
133 | ♀ | Jenny | Плодан |
134 | ♀ | Nancy | Милост Божија |
135 | ♀ | Josephine | |
136 | ♀ | Chantal | |
137 | ♀ | Melissa | Пчела |
138 | ♀ | Alicia | Племенитог порекла |
139 | ♀ | Judith | |
140 | ♀ | Ronja | |
141 | ♀ | Souhaila | |
142 | ♀ | Meike | стасит чист |
143 | ♀ | Anna-Lena | |
144 | ♀ | Doris | Поклон |
145 | ♀ | Carina | чиста или чиста |
146 | ♀ | Gabriele | |
147 | ♀ | Kathrin | Благо, Чиста, Света |
148 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
149 | ♀ | Trang | |
150 | ♀ | Angelika |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter